Resultado da simulação
Líquido em caixa
R$ 281.550,00
Recolhido pela empresa
R$ 34.404,00
Carga tributária total
17,62%
82,38%
11,47%
Líquido efetivo
Retido na fonte
Recolhido pela empresa
Detalhamento por tributo
agrupado por esfera · três visões
| Tributo | Retido pelo tomador | Complementado GZero | Total |
|---|---|---|---|
| Municipais | |||
| ISS | — | R$ 6.000,002,00% | R$ 6.000,002,00% |
| Subtotal municipais | — | R$ 6.000,002,00% | R$ 6.000,002,00% |
| Federais | |||
| IRPJ | R$ 4.500,001,50% | R$ 21.900,007,30% | R$ 26.400,008,80% |
| CSRFCOFINS + CSLL + PIS | R$ 13.950,004,65% | R$ 6.504,002,17% | R$ 20.454,006,82% |
| COFINS | R$ 9.000,003,00% | — | R$ 9.000,003,00% |
| CSLL | R$ 3.000,001,00% | R$ 6.504,002,17% | R$ 9.504,003,17% |
| PIS | R$ 1.950,000,65% | — | R$ 1.950,000,65% |
| Subtotal federais | R$ 18.450,006,15% | R$ 28.404,009,47% | R$ 46.854,0015,62% |
| Total em impostos | R$ 18.450,006,15% | R$ 34.404,0011,47% | R$ 52.854,0017,62% |
| CBS + IBSnão soma ao total Recolhimento simbólico da transição | R$ 3.000,001,00% | — | — |
| CBS | R$ 2.700,000,90% | — | — |
| IBS | R$ 300,000,10% | — | — |
Vencimento da nota
Quando esta nota vence
dias
Vencimento efetivo
12/08/2026
30 dias corridos caem em 12/08/2026 — já coincide com a janela do dia 12.
2025 vs. 2026
Mesmos parâmetros, lado a lado
Retido pelo tomador18.450,00→18.450,00igual
Complementado GZero31.140,00→34.404,00+3.264,00
Carga total49.590,00→52.854,00+3.264,00
Líquido efetivo250.410,00→247.146,00−3.264,00
Tributos aproximados (IBPT)
Lei da Transparência — para o corpo da nota
%
≈ R$ 40.350,00 em tributos sobre este serviço, conforme tabela IBPT.
Dúvidas: Einstein Torres · 81 9.9808-9508
Ferramenta de planejamento construída sobre a planilha de retenções da GZero. As alíquotas refletem serviços no Lucro Presumido; confira sempre a legislação municipal e o enquadramento de cada tomador. Não substitui orientação contábil formal.
